A continuación se comparte los valores de la renovación por mercado durante el 2025 - 2026.
ABOs inscritos antes del 1° de junio de 2025
| Country | Renewal antes de IVA | Renewal después de IVA |
|---|
| AR | 14.876,03 | 18.000 |
| CH | 9.663,87 | 11.500 |
| CO | 35.714,29 | 42.500 |
| CR | 6.194,69 | 7.000 |
| ES | 9,73 | 11,00 |
| GT | 89,29 | 100,00 |
| HO | 243,48 | 280,00 |
| MX | 206,90 | 240,00 |
| PA | 12,15 | 13,00 |
| UR | 491,80 | 600 |
Late Renewal (a partir del 1° de enero de 2026)
| Country | Late Renewal antes de IVA | Late Renewal después de IVA |
|---|
| AR | 16.528,93 | 20.000 |
| CH | 10.924,37 | 13.000 |
| CO | 39.327,73 | 46.800 |
| CR | 6.814,16 | 7.700 |
| ES | 10,62 | 12,00 |
| GT | 98,21 | 110,00 |
| HO | 269,57 | 310,00 |
| MX | 228,45 | 265,00 |
| PA | 13,55 | 14,50 |
| UR | 540,98 | 660 |
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0
¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud